最大样品横截面 | 最大样品直径 | 跨度 | 沟槽宽度 | |
交叉夹具 50/100 | 50x50 mm | Ø 60 mm | 100 mm | 12 mm |
交叉夹具 80/100 | 80x50 mm | Ø 90 mm | 100 mm | 12 mm |
横向夹钳 80/150 | 80x50 mm | Ø 90 mm | 150 mm | 12 mm |
与切割机兼容 | Qcut 250 A | Qcut 250 M | Qcut 350 A | Brillant 230 | Brillant 255 |
交叉夹具 50/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
与切割机兼容 | Qcut 400 A | Qcut 500 A | Qcut 600 A/BOT | Qcut 800 A |
交叉夹具 80/100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
横向夹钳 80/150 | x | ✓ | ✓ | ✓ |
与切割机兼容 | Qcut 200 A | Qcut 250 A | Qcut 250 M | Qcut 350 A | Brillant 230 | Brillant 255 | Qcut 400 A | Qcut 500 A | Qcut 600 A/BOT | Qcut 800 A |
兼容性 简易多功能板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
V型钳口也可以直接放在工作台上使用,无需夹紧电缆,作为需要张紧的部件的底座。
与切割机兼容 | Qcut 350 A | Brillant 255 | Qcut 400 A | Qcut 500 A | Qcut 600 A/BOT | Qcut 800 A |
夹紧导轨兼容性 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
如果您想了解更多关于不同程序的信息,请访问我们广泛的知识库。
我们关于切割的知识库文章包括: