Qpol M1 和 M2 是手动单盘或双盘研磨抛光机,适用于材相学实验室,适合直径 200、250 和 300mm的工作盘。强大的驱动装置配有速度控制,能够处理各种材料。该设备坚固耐用,采用高品质技术,运行平稳,能提供最佳的制备效果。
机器主体采用坚固的焊接铝制结构,并配有高品质、耐用的粉末涂层
工作区域和研磨槽易于彻底清洁
AR-模型 - 用您的智能手机访问该页面,或扫描“View in Room”下的二维码,在现实世界中体验3D模型!
符合人体工程学的7英寸工业触摸屏,配备 QATM 用户软件
| 单盘装置 | |
| 工作盘 | ø 200/250/300 mm |
| 抛光槽内径 | ø 350 mm |
| 试样夹具 | - |
| 样品数 | - |
| 接触力 | manually |
| 转速 (磨抛机) | 30 - 600 rpm, 连续可调 |
| 转速 (磨抛头) | - |
| 水压 | 1x 自来水 G ½" 最大6 bar |
| 加液装置 (可选) | Qdoser GO, Qdoser ONE |
| 环境温度 | 10 - 40 °C |
| 运行功率 | 工作盘: 0.75 kW (S1) / 1.1 kW (S3) |
| 连接功率 | 1.4 kVA |
| 电源连接 | 220 - 240 V, 50/60 Hz (1 Ph/N/PE) 100 - 120 V, 50/60 Hz (1 Ph/N/PE) |
| 界面 | USB |
| B x H x T | 511 x 293 x 756 mm |
| 重量(取决于设备) | approx. 40 kg |
| 双盘装置 | |
| 工作盘 | ø 200/250/300 mm |
| 抛光槽内径 | ø 350 mm |
| 试样夹具 | - |
| 样品数 | - |
| 接触力 | manually |
| 转速 (磨抛机) | 30 - 600 rpm, 连续可调 |
| 转速 (磨抛头) | - |
| 水压 | 1x 自来水 G ½" 最大6 bar |
| 加液装置 (可选) | Qdoser GO, Qdoser ONE |
| 环境温度 | 10 - 40 °C |
| 运行功率 | 工作盘: 0.75 kW (S1) / 1.1 kW (S3) |
| 连接功率 | 1.4 kVA |
| 电源连接 | 220 - 240 V, 50/60 Hz (1 Ph/N/PE) 100 - 120 V, 50/60 Hz (1 Ph/N/PE) |
| 界面 | USB |
| B x H x T | 901 x 293x 749 mm |
| 重量(取决于设备) | approx. 60 kg |
保留技术变更和出错的权利