| 测试方法 | Qness 150 RCS: HRC Qness 60 RCS: HBT 2.5 |
| 测试力范围 | Qness 150 RCS: 150 kg (1471.5 N) Qness 60 RCS: 62.5 kg (613.1 N) |
| 高度调节 | 手轮 |
| 测试高度 水平范围 | 180 mm / 180 mm |
| 测砧 | ø 100 mm |
| 主机重量 | 120 千克 |
| 界面 | 1 x RS232 C, 1 x RJ45 (Ethernet) |
| 电源供应 | 230~1/N/PE, 110~1/N/PE |
| 最大功耗 | ~ 360 W |
附件和选项 | |
| 概述 | 压头(洛氏,布氏) |
| 在线-解决方案 | 另行协商 |
| 选项 | 定制设备, 定制测砧, pro bus, 分拣灯, 闪光灯 |