通过QPREP,QATM提供用于金相样品制备和分析的全系列高品质耗材。所有的耗材都经过全面测试和选择,完美匹配QATM设备。
请选择您想包括的项添加到你的询价单。你可以选择项目从任何产品页面。 你的询价单将会显示在网站的右上角。
我们的专家将协助您选择适合您应用的设备。他们还很乐意在我们的演示实验室、在线或您指定的地点为您进行演示!
Electrolytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (consisting of two components; total volume 1 litre), 描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolyte for stainless steel, aluminum, aluminum alloys and special materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002680 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002980 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于钛的电解液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92003011 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92003012 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于灰铸铁的电解液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92003014 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92003015 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Shipping of hazardous materials will be charged extra • Download of Safety Data Sheets at www.qatm.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-component electrolytic etchant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95017935 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95006393 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qetch 100M (Kristall 650)的附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带有螺旋盖的电解液瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95003955 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qetch 100M(Kristall 650)附件套装-手提箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z6201001 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浸蚀剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95014346 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95014347 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95017581 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95017582 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95014348 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95014349 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002601 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95000508 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002602 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002603 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92006878 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002597 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002596 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002605 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002678 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92004240 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92004492 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92004493 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92004222 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002750 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95002313 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95002347 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95002434 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95002390 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95002435 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95002391 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95002436 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95002408 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用过的浸蚀剂的储存瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95017528 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浸蚀附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腐蚀器皿, DDURAN® 玻璃带盖,耐热 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002629 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002628 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002430 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002626 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etching bowl, polyethylene (PE), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95012078 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95012079 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95012080 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腐蚀器皿,聚丙烯(PP),带螺旋接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95012081 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95012082 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坩埚钳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002431 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95008097 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验室配件及设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全面罩,符合DIN EN 16613-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95002951 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验室防护围裙,PVC材质,脖颈和身体两侧有系带,边缘干净无线头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95004848 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrile disposable gloves, blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95008893 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95007658 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95008208 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrile disposable gloves, green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95017880 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95017881 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95017882 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrile disposable gloves, orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95017911 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95017912 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95017913 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色防护手套, 符合EN 388, EN 374标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95003208 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全护目镜,符合EN 166标准,长度可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92005963 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镶嵌粘接剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002779 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱脂棉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002630 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品清洁布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92008773 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品保护液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92004428 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓶子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92008770 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002432 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92004491 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量筒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92004302 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92004303 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specimen drying unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5810355 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5810419 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超声波清洗装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrasonic cleaning device 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002613 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92008794 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002609 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95017798 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrasonic cleaning device 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92005839 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95001285 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92005840 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92005841 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如有需要,可提供其它超声波清洗设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleaning concentrate, alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002614 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleaning aids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95004662 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95004663 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95004664 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92004510 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通风橱面板清洁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z7510002 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric engraving device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95006339 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z5690032 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复型套装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复型系统用于微观结构的无损检测 将两种成份的化合物在样品表面快速凝固; 凝固了的覆膜可以轻松揭掉并直接进行分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92006498 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92006609 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92008692 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assembly cleaner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92004376 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密复型材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Replica system • for surface structures (metallic or mineral), for surface roughness inspection (R, Ra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95001664 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzing Consumables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显微镜附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92004109 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002943 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92004243 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92004256 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1321000 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品储存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品样品的储存系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002898 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002717 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95012025 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95012026 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92002868 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7500417 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7500418 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文献 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Guide Materialography/Metallography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95016622 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95016686 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金相学, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92005114 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallographisches, keramographisches und plastographisches Ätzen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92004667 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallographische Anleitung zum Farbätzen nach dem Tauchverfahren, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95001841 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||